Классификация по этапу - Stage 1 - Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | BUL | 32 | 0:01:13:30 | 7 | |
2 | 34 | ITA | 31 | 0:01:13:42 | 3 | |
3 | 64 | GER | 21 | 0:01:14:01 | 1 | |
4 | 101 | SRB | 26 | 0:01:14:24 | - | |
5 | 181 | BUL | 25 | 0:01:14:26 | - | |
6 | 156 | SRB | 20 | 0:01:14:37 | - | |
7 | 146 | SRB | 21 | 0:01:14:75 | - | |
8 | 82 | ITA | 25 | 0:01:14:97 | - | |
9 | 12 | SVK | 23 | 0:01:15:08 | - | |
10 | 122 | BUL | 22 | 0:01:15:13 | - | |
11 | 24 | HUN | 25 | 0:01:15:14 | - | |
12 | 53 | GER | 26 | 0:01:15:35 | - | |
13 | 33 | JPN | 29 | 0:01:15:60 | - | |
14 | 36 | ITA | 25 | 0:01:15:75 | - | |
15 | 46 | ROU | 21 | 0:01:15:87 | - | |
16 | 21 | HUN | 29 | 0:01:16:02 | - | |
17 | 81 | ITA | 29 | 0:01:16:13 | - | |
18 | 52 | GER | 23 | 0:01:16:25 | - | |
19 | 192 | BUL | 27 | 0:01:16:31 | - | |
20 | 56 | GER | GRIXA Jarno | 21 | 0:01:16:42 | - |
21 | 151 | SRB | 25 | 0:01:16:58 | - | |
22 | 51 | GER | 25 | 0:01:16:59 | - | |
23 | 1 | SVK | 25 | 0:01:16:67 | - | |
24 | 141 | NED | 29 | 0:01:16:67 | - | |
25 | 4 | CZE | 26 | 0:01:16:93 | - | |
26 | 196 | BUL | 19 | 0:01:16:95 | - | |
27 | 6 | HUN | 28 | 0:01:17:09 | - | |
28 | 2 | CZE | PETRUŠ Jiří | 28 | 0:01:17:21 | - |
29 | 15 | SVK | 19 | 0:01:17:31 | - | |
30 | 162 | FRA | MEUNIER SOW Neriah | 19 | 0:01:17:36 | - |
31 | 186 | BUL | 20 | 0:01:17:37 | - | |
32 | 174 | SLO | 33 | 0:01:17:43 | - | |
33 | 75 | POL | KOTULSKI Przemysław | 24 | 0:01:17:43 | - |
34 | 194 | BUL | DOBREV Borislav | 25 | 0:01:17:56 | - |
35 | 44 | ROU | 22 | 0:01:17:78 | - | |
36 | 62 | BUL | 21 | 0:01:17:85 | - | |
37 | 136 | DEN | 19 | 0:01:17:97 | - | |
38 | 176 | ROU | 20 | 0:01:17:98 | - | |
39 | 66 | GER | 19 | 0:01:18:16 | - | |
40 | 164 | BUL | 24 | 0:01:18:32 | - | |
41 | 165 | FRA | CHATELON Jules | 21 | 0:01:18:41 | - |
42 | 5 | CZE | 23 | 0:01:18:48 | - | |
43 | 111 | ITA | CALZAFERRI Cristian | 19 | 0:01:18:57 | - |
44 | 155 | HUN | 29 | 0:01:18:61 | - | |
45 | 63 | GER | 20 | 0:01:18:64 | - | |
46 | 172 | NOR | 24 | 0:01:18:77 | - | |
47 | 3 | CZE | 29 | 0:01:18:81 | - | |
48 | 125 | BUL | 24 | 0:01:18:95 | - | |
49 | 92 | MKD | JOVANOSKI Dimitar | 21 | 0:01:18:99 | - |
50 | 22 | RSA | 26 | 0:01:19:12 | - | |
51 | 175 | BEL | 23 | 0:01:19:15 | - | |
52 | 85 | HUN | MÓROCZ Barnabás | 20 | 0:01:19:20 | - |
53 | 132 | DEN | 19 | 0:01:19:30 | - | |
54 | 185 | BUL | 19 | 0:01:19:37 | - | |
55 | 93 | MKD | 28 | 0:01:19:46 | - | |
56 | 54 | GER | KÄRSTEN Moritz | 21 | 0:01:19:48 | - |
57 | 14 | SVK | 22 | 0:01:19:48 | - | |
58 | 72 | FRA | 21 | 0:01:19:50 | - | |
59 | 182 | BUL | 22 | 0:01:19:51 | - | |
60 | 124 | BUL | 28 | 0:01:19:60 | - | |
61 | 35 | ITA | 29 | 0:01:19:71 | - | |
62 | 134 | SWE | 21 | 0:01:19:84 | - | |
63 | 41 | ROU | 23 | 0:01:19:95 | - | |
64 | 195 | BUL | 21 | 0:01:20:05 | - | |
65 | 25 | HUN | SZÖLLŐSSY Ádám | 19 | 0:01:20:34 | - |
66 | 61 | GER | 20 | 0:01:20:42 | - | |
67 | 131 | SWE | THOMPSON Gustav | 22 | 0:01:20:63 | - |
68 | 26 | HUN | 22 | 0:01:20:69 | - | |
69 | 166 | JPN | 22 | 0:01:20:82 | - | |
70 | 11 | SVK | 20 | 0:01:20:87 | - | |
71 | 163 | BUL | 21 | 0:01:20:89 | - | |
72 | 31 | JPN | 32 | 0:01:20:99 | - | |
73 | 13 | SVK | 27 | 0:01:21:01 | - | |
74 | 76 | DEN | KNUDSEN Hjalte | 21 | 0:01:21:26 | - |
75 | 102 | SRB | 22 | 0:01:21:40 | - | |
76 | 126 | BUL | 22 | 0:01:21:46 | - | |
77 | 112 | ITA | FRANZONI Manuel | 19 | 0:01:21:74 | - |
78 | 154 | BUL | 19 | 0:01:21:97 | - | |
79 | 84 | JPN | 26 | 0:01:22:01 | - | |
80 | 142 | BUL | 35 | 0:01:22:05 | - | |
81 | 153 | ROU | CARBUNAREA Andrei | 19 | 0:01:22:15 | - |
82 | 74 | GBR | ARMITT Hamish | 22 | 0:01:22:22 | - |
83 | 65 | GER | 22 | 0:01:22:38 | - | |
84 | 113 | ITA | DE MARCHI Andrea | 19 | 0:01:22:74 | - |
85 | 133 | DEN | 22 | 0:01:23:10 | - | |
86 | 145 | ITA | FIGAR Matteo | 23 | 0:01:23:11 | - |
87 | 73 | GBR | BROWN Joshua | 21 | 0:01:23:21 | - |
88 | 42 | ROU | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | 25 | 0:01:23:31 | - |
89 | 135 | DEN | 20 | 0:01:23:36 | - | |
90 | 115 | ITA | FERMANELLI Marco | 21 | 0:01:23:38 | - |
91 | 184 | BUL | 19 | 0:01:23:51 | - | |
92 | 71 | ITA | COLLADON Jacopo | 21 | 0:01:23:67 | - |
93 | 55 | GER | BALDUS Simon | 25 | 0:01:24:19 | - |
94 | 86 | ROU | 19 | 0:01:24:91 | - | |
95 | 43 | ROU | 22 | 0:01:25:13 | - | |
96 | 114 | ITA | 23 | 0:01:25:17 | - | |
97 | 121 | BUL | 25 | 0:01:25:25 | - | |
98 | 123 | BUL | 26 | 0:01:25:33 | - | |
99 | 32 | JPN | 28 | 0:01:25:38 | - | |
100 | 105 | SRB | 20 | 0:01:25:72 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 116